| 业务类型 | |
|---|---|
| 计划编号 | LGCPT-BV-517-11月份 |
| 计划名称 | 饮料 (QBS) |
| 领域分类 | |
| 领域代码 | 0222 |
| 基质 | 可稀释饮料 |
| 测试方法 | 不限 |
| 参数 | 样品 A: 酸度(以一水柠檬酸计);苯甲酸;白利糖度;咖啡因;二氧化硫(游离和总和);pH值;山梨酸(以游离酸计) 样品 B: 安赛蜜;阿斯巴甜;环己烷氨基磺酸(以游离酸计);果糖;葡萄糖;糖精(如游离酰亚胺计);蔗糖;三氯蔗糖 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | 13640.08 |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | |
| 实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
| 联系方式 | 联系电话:15688565238 |
| 数据来源 | //www.fcagrawal.com/tongzhi/show-297.html |
| 备注 | 具体内容以通知公告为准 |